送料について

送料:配送地域と製品サイズランクごとに価格(税込)を設定させていただいております。
下記の料金表をご参照ください。

(北海道)
ランク   S     A     B     C     D     E      F
北海道 ¥1,430 ¥1,430 ¥1,650 ¥3,190 ¥5,390 ¥9,130  ¥14,080

(東北)
ランク   S     A     B     C      D     E      F
青森  ¥1,760 ¥1,870 ¥2,970 ¥4,950 ¥9,680 ¥16,060 ¥20,460
秋田  ¥1,760 ¥1,870 ¥2,970 ¥4,950 ¥9,680 ¥16,060 ¥20,460
岩手  ¥1,760 ¥1,870 ¥2,970 ¥4,950 ¥9,680 ¥16,060 ¥20,460
宮城  ¥1,760 ¥1,870 ¥2,970 ¥4,950 ¥9,680 ¥16,060 ¥20,460
山形  ¥1,760 ¥1,870 ¥2,970 ¥4,950 ¥9,680 ¥16,060 ¥20,460
福島  ¥1,760 ¥1,870 ¥2,970 ¥4,950 ¥9,680 ¥16,060 ¥20,460

(関東)
ランク   S     A     B     C      D     E      F
茨城  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
栃木  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
群馬  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
埼玉  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
千葉  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
東京  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
神奈川 ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200
山梨  ¥1,870 ¥2,090 ¥3,300 ¥7,040 ¥11,000 ¥18,260 ¥24,200

(北陸・信越)
ランク   S     A     B     C      D     E      F
長野  ¥1,980 ¥2,310 ¥3,740 ¥8,030 ¥12,540 ¥21,450 ¥27,940
新潟  ¥1,980 ¥2,310 ¥3,740 ¥8,030 ¥12,540 ¥21,450 ¥27,940
富山  ¥1,980 ¥2,310 ¥3,740 ¥8,030 ¥12,540 ¥21,450 ¥27,940
石川  ¥1,980 ¥2,310 ¥3,740 ¥8,030 ¥12,540 ¥21,450 ¥27,940
福井  ¥1,980 ¥2,310 ¥3,740 ¥8,030 ¥12,540 ¥21,450 ¥27,940

(中部・関西)
ランク   S     A     B     C      D     E      F
静岡  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
愛知  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
岐阜  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
三重  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
滋賀  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
京都  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
奈良  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
大阪  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
和歌山 ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410
兵庫  ¥2,200 ¥2,970 ¥4,950 ¥10,230 ¥16,390 ¥26,070 ¥36,410

(中部・四国)
ランク   S     A     B     C     D     E      F
岡山  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
広島  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
鳥取  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
島根  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
山口  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
香川  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
徳島  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
愛媛  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150
高知  ¥2,310 ¥3,410 ¥5,720 ¥11,880 ¥20,570 ¥29,590 ¥40,150

(九州)
ランク   S     A     B     C      D     E      F
福岡  ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960
佐賀  ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960
長崎  ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960
大分  ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960
熊本  ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960
宮崎  ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960
鹿児島 ¥2,530 ¥3,740 ¥6,490 ¥13,090 ¥21,450 ¥35,640 ¥47,960

(沖縄)
ランク   S     A     B     C      D     E      F
沖縄  ¥3,630 ¥5,390 ¥9,790 ¥19,910 ¥32,780 ¥52,470 ¥71,940

※1製品ごとの送料計算となります。

※離島のお客さまなど別途送料が発生する場合につきましては、ご注文確認後に改めてお見積りさせていただき、メールにてご連絡差し上げます。
※吊上げ作業を行う場合は別途料金が発生いたします。
※ご注文製品の納品以外の作業(他の家具を移動しなくてはならない場合など)は別途料金が発生する場合がございます。

CALENDARカレンダー

2023年06月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2023年07月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • 休業日