送料について
送料:配送地域と製品サイズランクごとに価格(税込)を設定させていただいております。
下記の料金表をご参照ください。
(北海道)
ランク S A B C D E F
北海道 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,600 ¥3,100 ¥5,300 ¥9,100 ¥14,000
(東北)
ランク S A B C D E F
青森 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
秋田 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
岩手 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
宮城 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
山形 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
福島 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
(関東)
ランク S A B C D E F
茨城 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
栃木 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
群馬 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
埼玉 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
千葉 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
東京 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
神奈川 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
山梨 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
(北陸・信越)
ランク S A B C D E F
長野 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
新潟 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
富山 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
石川 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
福井 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
(中部・関西)
ランク S A B C D E F
静岡 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
愛知 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
岐阜 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
三重 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
滋賀 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
京都 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
奈良 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
大阪 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
和歌山 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
兵庫 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
(中国・四国)
ランク S A B C D E F
岡山 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
広島 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
鳥取 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
島根 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
山口 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
香川 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
徳島 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
愛媛 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
高知 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
(九州)
ランク S A B C D E F
福岡 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
佐賀 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
長崎 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
大分 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
熊本 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
宮崎 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
鹿児島 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
(沖縄)
ランク S A B C D E F
沖縄 ¥3,600 ¥5,200 ¥9,800 ¥19,800 ¥32,700 ¥52,400 ¥71,900
※1製品ごとの送料計算となります。
※離島のお客さまなど別途送料が発生する場合につきましては、ご注文確認後に改めてお見積りさせていただき、メールにてご連絡差し上げます。
※吊上げ作業を行う場合は別途料金が発生いたします。
※ご注文製品の納品以外の作業(他の家具を移動しなくてはならない場合など)は別途料金が発生する場合がございます。
下記の料金表をご参照ください。
(北海道)
ランク S A B C D E F
北海道 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,600 ¥3,100 ¥5,300 ¥9,100 ¥14,000
(東北)
ランク S A B C D E F
青森 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
秋田 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
岩手 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
宮城 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
山形 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
福島 ¥1,700 ¥1,700 ¥2,900 ¥4,800 ¥9,600 ¥16,000 ¥20,400
(関東)
ランク S A B C D E F
茨城 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
栃木 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
群馬 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
埼玉 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
千葉 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
東京 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
神奈川 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
山梨 ¥1,800 ¥1,900 ¥3,300 ¥6,900 ¥10,900 ¥18,200 ¥24,200
(北陸・信越)
ランク S A B C D E F
長野 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
新潟 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
富山 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
石川 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
福井 ¥2,000 ¥2,100 ¥3,700 ¥7,900 ¥12,400 ¥21,400 ¥27,900
(中部・関西)
ランク S A B C D E F
静岡 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
愛知 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
岐阜 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
三重 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
滋賀 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
京都 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
奈良 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
大阪 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
和歌山 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
兵庫 ¥2,200 ¥2,700 ¥4,900 ¥10,100 ¥16,300 ¥26,000 ¥36,400
(中国・四国)
ランク S A B C D E F
岡山 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
広島 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
鳥取 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
島根 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
山口 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
香川 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
徳島 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
愛媛 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
高知 ¥2,300 ¥3,200 ¥5,700 ¥11,800 ¥20,500 ¥29,600 ¥40,100
(九州)
ランク S A B C D E F
福岡 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
佐賀 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
長崎 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
大分 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
熊本 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
宮崎 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
鹿児島 ¥2,500 ¥3,500 ¥6,500 ¥13,000 ¥21,300 ¥35,600 ¥47,900
(沖縄)
ランク S A B C D E F
沖縄 ¥3,600 ¥5,200 ¥9,800 ¥19,800 ¥32,700 ¥52,400 ¥71,900
※1製品ごとの送料計算となります。
※離島のお客さまなど別途送料が発生する場合につきましては、ご注文確認後に改めてお見積りさせていただき、メールにてご連絡差し上げます。
※吊上げ作業を行う場合は別途料金が発生いたします。
※ご注文製品の納品以外の作業(他の家具を移動しなくてはならない場合など)は別途料金が発生する場合がございます。